您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >造價(jià)知識(shí)>工程造價(jià)咨詢
工程造價(jià)咨詢 TIAN TONG YUAN河南省下發(fā)文件,對(duì)河南省建筑工程造價(jià)咨詢行業(yè)服務(wù)收費(fèi)市場(chǎng)價(jià)格做了相關(guān)說(shuō)明。并附加咨詢服務(wù)費(fèi)的參考價(jià)格明細(xì)以及專業(yè)工程調(diào)整系數(shù),駐場(chǎng)人員增加工日費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)價(jià)格公開(kāi)透明。
以下為附件內(nèi)容:
序號(hào) | 咨詢項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 計(jì)費(fèi)基數(shù) | 劃分標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 備注 | ||||||
≤500 | 500<X≤1000 | 1000<X≤5000 | 5000<X≤10000 | 10000<X≤50000 | X>50000 | ||||||
1 | 投資估算編制或?qū)徍?/span> | 編制或?qū)徍隧?xiàng)目投資估算,出具投資估算報(bào)告或?qū)徍藞?bào)告 | 總投資 | 1.5‰ | 1.2‰ | 1‰ | 0.8‰ | 0.6‰ | 0.5‰ | ||
2 | 設(shè)計(jì)概算編制或?qū)徍?/span> | 編制或?qū)徍隧?xiàng)目設(shè)計(jì)概算,出具工程概算書(shū)或?qū)徍藞?bào)告 | 概算價(jià) | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.6‰ | 1.5‰ | ||
3 | 施工圖預(yù)算編制或?qū)徍?/span> | 編制或?qū)徍耸┕D預(yù)算,出具施工圖預(yù)算書(shū)或?qū)徍藞?bào)告 | 預(yù)算價(jià) | 4.0‰ | 3.7‰ | 3.4‰ | 2.9‰ | 2.6‰ | 2.2‰ | ||
4 | 工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制 | 編制工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)并出具成果文件 | 招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià)) | 5‰ | 4.6‰ | 4.2‰ | 3.6‰ | 3.2‰ | 2.8‰ | 僅編制工程量清單按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%計(jì)算 | |
5 | 工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)審核 | 審核工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)并出具審核報(bào)告 | 基本收費(fèi) | 送審價(jià) | 4.0‰ | 3.7‰ | 3.4‰ | 2.9‰ | 2.6‰ | 2.2‰ | |
核減(增)另收費(fèi) | |核減額|+ |核增額| | 3%-5% | |||||||||
6 | 施工階段造價(jià)咨詢 | 制定造價(jià)控制的實(shí)施方案;合同價(jià)款咨詢;審核工程預(yù)付款、期中結(jié)算及其價(jià)款支付;工程變更、簽證及索賠管理;材料、設(shè)備的詢價(jià),提供核價(jià)建議;工程造價(jià)動(dòng)態(tài)管理;工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 | 基本收費(fèi) | 合同價(jià) | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 5.6‰ | 4‰ | 不包括駐場(chǎng)人員費(fèi)用 |
核減(增)另收費(fèi) | |核減額|+ |核增額| | 6%-8% | 服務(wù)期限同施工合同約定的工期 | ||||||||
駐場(chǎng)人員增加費(fèi)用 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件二 | ||||||||||
7 | 工程結(jié)算編制 | 編制工程結(jié)算并出具工程結(jié)算書(shū) | 結(jié)算價(jià) | 5‰ | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.2‰ | 2.8‰ | ||
8 | 工程結(jié)算審核 | 審核工程結(jié)算書(shū)并出具工程結(jié)算審核報(bào)告 | 基本收費(fèi) | 送審價(jià) | 3.6‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | |
核減(增)另收費(fèi) | |核減額|+ |核增額| | 一審(6%-8%),二審10% | |||||||||
9 | 工程竣工決算編制 | 編制工程竣工決算并出具決算成果文件 | 決算額 | 4‰ | 3‰ | 2‰ | |||||
10 | 工程竣工決算專項(xiàng)審核 | 對(duì)竣工決算成果文件中某項(xiàng)工程投資額進(jìn)行專業(yè)復(fù)核 | 審核額 | 3‰ | 2‰ | 1‰ | |||||
11 | 方案測(cè)算/比選 | 包括但不限于設(shè)計(jì)方案、實(shí)施方案的測(cè)算或比選 | 每個(gè)方案測(cè)算價(jià) | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.6‰ | 1.5‰ | ||
12 | 后評(píng)估 | 項(xiàng)目投資的后評(píng)估 | 決算額 | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.9‰ | 1.7‰ | 1.5‰ | 1.3‰ | ||
13 | 工程造價(jià)糾紛鑒定/鑒證 | 對(duì)糾紛項(xiàng)目的工程造價(jià)進(jìn)行編制并出具鑒定意見(jiàn)書(shū) | 鑒定標(biāo)的額 | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 8‰ | 8‰ | 8‰ | 現(xiàn)場(chǎng)踏勘費(fèi)3000-5000元/天 | |
14 | 鋼筋精細(xì)計(jì)算 | 按構(gòu)件類型、鋼筋規(guī)格型號(hào)分析計(jì)算 | 噸 | 15元/噸 |
說(shuō)明:
1.本辦法均按差額定率累進(jìn)法計(jì)費(fèi),造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)收費(fèi)不足3000元時(shí),按3000元收取。
2.工程主材、設(shè)備無(wú)論是否計(jì)入控制價(jià)、結(jié)算價(jià)等,均應(yīng)計(jì)入計(jì)費(fèi)基數(shù)。
3.按建筑面積計(jì)算咨詢費(fèi)的可按上述計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)折合計(jì)取。
4.不同專業(yè)工程調(diào)整系數(shù)見(jiàn)附件三。
5.非咨詢?nèi)嗽蛟斐身?xiàng)目需要反復(fù)計(jì)算的、工作量增加的、服務(wù)期限延長(zhǎng)的,應(yīng)增加咨詢費(fèi)。
6.為保證工程造價(jià)咨詢工作順利實(shí)施,在咨詢?nèi)碎_(kāi)展服務(wù)工作前,委托方應(yīng)預(yù)付不低于30%的咨詢費(fèi)。
例:差額定率累進(jìn)法計(jì)費(fèi),例如某工程編制工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)5000萬(wàn)元,計(jì)算收費(fèi)額如下:
500 萬(wàn)元×5‰ =2.50萬(wàn)元
(1000 - 500)萬(wàn)元×4.6‰ = 2.30萬(wàn)元
(5000 -1000)萬(wàn)元×4.2‰ =16.80萬(wàn)元
應(yīng)收咨詢服務(wù)費(fèi)合計(jì):2.50+2.30+16.80=21.60萬(wàn)元
附件二:駐場(chǎng)人員增加工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)表
造價(jià)人員級(jí)別 | 工日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/人·工日) |
具有一級(jí)造價(jià)工程師及正高級(jí)職稱 | 1200-1500 |
具有一級(jí)造價(jià)工程師及高級(jí)職稱 | 900-1200 |
具有一級(jí)造價(jià)工程師或中級(jí)職稱 | 600-900 |
二級(jí)造價(jià)工程師或 造價(jià)人員 | 400-600 |
說(shuō)明:
零星造價(jià)咨詢服務(wù)計(jì)日收費(fèi)也可按此標(biāo)準(zhǔn)。
附件三:建設(shè)工程造價(jià)咨詢收費(fèi)專業(yè)工程調(diào)整系數(shù)表
序號(hào) | 工程類別 | 專業(yè)調(diào)整系數(shù) |
1 | 房屋建筑工程 | 1.0 |
2 | 市政工程 | 0.8 |
3 | 水利電力工程 | 1.0 |
4 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程 | 1.0 |
5 | 公路道路工程 | 0.8 |
6 | 城市軌道工程 | 0.8 |
7 | 橋梁隧道工程 | 1.0 |
8 | 港口工程 | 0.8 |
9 | 井巷礦山工程 | 1.1 |
10 | 園林綠化工程 | 1.1 |
11 | 裝飾裝修工程 | 1.2 |
12 | 仿古建筑工程 | 1.2 |
13 | 安裝工程 | 1.3 |
14 | 其他工程 | 1.0 |
Copyright All Right Reserved. 2012-2020 河南天同源工程造價(jià)咨詢有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備19025206號(hào)-1 隱私聲明